當(dāng)前位置:上自儀表有限公司>>執(zhí)行器、閥門>>電動調(diào)節(jié)閥>> 電子式電動偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥
規(guī)格、型號
類別 常溫型 中溫型 型號
ZDRF-64K(B) ZDRF-64K(B)G 規(guī)格 DN25~300 DN25~300
電子式電動偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)閥技術(shù)性能和技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量系數(shù)kv | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 930 | 1200 | 1900 | ||||
公稱壓力 Mpa | 6.4 | |||||||||||||||
閥心轉(zhuǎn)角 度 | 50 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫);-40~350(中溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 近似直線特性 | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 按JB79-59 | |||||||||||||||
法蘭形式 | 按JB77-59 | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | 按JB77-59凹式對夾法蘭 | |||||||||||||||
閥心、閥座直徑 | ZG270-500; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 381RSA-02 | 381RSA-05 | 381RSB-10 | 381RSB-20 | 381RSC-50 | 381RSC-60 |
訂貨須知
是否有其它特殊要求
外形尺寸